<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>webtraffic</title>
	<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>How to Attract Links and Increase Web Traffic – The Ultimate Guide</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/11/How-to-Attract-Links-and-Increase-<b>Web-Traffic</b>-–-The-Ultimate-Guide/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/11/How-to-Attract-Links-and-Increase-<b>Web-Traffic</b>-–-The-Ultimate-Guide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[

I like to think that creating content that increases web traffic and builds links simply falls under the general social media optimization marketing buzz phrase that is gaining in popularity. So, here’s your ultimate “how to” guide to &#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/11/How-to-Attract-Links-and-Increase-<b>Web-Traffic</b>-–-The-Ultimate-Guide/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Unwanted Popups Boosting Web Traffic</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/12/Unwanted-Popups-Boosting-<b>Web-Traffic</b>/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/12/Unwanted-Popups-Boosting-<b>Web-Traffic</b>/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[

Now, some adware companies and advertiser networks are using popups (mostly from programs that users did not want installed) to directly boost traffic numbers for their customer Web sites. Net rating and measurement companies try to &#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/12/Unwanted-Popups-Boosting-<b>Web-Traffic</b>/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Watch: P2P Traffic Much Bigger Than Web Traffic</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/13/Trend-Watch:-P2P-<b>Traffic</b>-Much-Bigger-Than-<b>Web-Traffic</b>/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/13/Trend-Watch:-P2P-<b>Traffic</b>-Much-Bigger-Than-<b>Web-Traffic</b>/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[

While looking through Mary Meeker&#8217;s 2006 Web 2.0  Summit presentation, I was struck by the figures on page 19: &#8220;Peer-to-Peer (P2P) traffic was 60% (and rising) of Internet traffic in 2004, with BitTorrent accounting for 30% of traffic, &#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/13/Trend-Watch:-P2P-<b>Traffic</b>-Much-Bigger-Than-<b>Web-Traffic</b>/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>117 Ways to Increase Your Web Traffic 2.5 (Freeware)</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/14/117-Ways-to-Increase-Your-<b>Web-Traffic</b>-2.5-(Freeware)/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/14/117-Ways-to-Increase-Your-<b>Web-Traffic</b>-2.5-(Freeware)/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[

117 Ways to Increase Your Web Traffic is a free eBook that describes the various methods and tactics.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/14/117-Ways-to-Increase-Your-<b>Web-Traffic</b>-2.5-(Freeware)/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Surges in web traffic this Christmas could cost SMEs £5 billion</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/15/Surges-in-<b>web-traffic</b>-this-Christmas-could-cost-SMEs-£5-billion/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/15/Surges-in-<b>web-traffic</b>-this-Christmas-could-cost-SMEs-£5-billion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[

Websites of small and medium sized enterprises (SMEs), already creaking due to basic infrastructure, are set to collapse as site traffic increases by an average of 200 per cent, warns the UK&#8217;s largest web hosting company, Fasthosts. &#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/15/Surges-in-<b>web-traffic</b>-this-Christmas-could-cost-SMEs-£5-billion/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>CDI - Modedemploi - PROGRAMMEUR PHP CONFIRME (LAMP) - PHPIndex</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/1/CDI---Modedemploi---PROGRAMMEUR-PHP-CONFIRME-(LAMP)---PHPIndex/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/1/CDI---Modedemploi---PROGRAMMEUR-PHP-CONFIRME-(LAMP)---PHPIndex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[

CDI - Modedemploi - PROGRAMMEUR PHP CONFIRME (LAMP)PHPIndex&#160;- 21 déc 2006Organisé et rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez développer des projets grands comptes et à fort traffic ?

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/1/CDI---Modedemploi---PROGRAMMEUR-PHP-CONFIRME-(LAMP)---PHPIndex/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement officiel de Windows Live Search et Windows Live Messenger - SPVFrance</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/2/Lancement-officiel-de-Windows-Live-Search-et-Windows-Live-Messenger---SPVFrance/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/2/Lancement-officiel-de-Windows-Live-Search-et-Windows-Live-Messenger---SPVFrance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[

SPVFranceLancement officiel de Windows Live Search et Windows Live MessengerSPVFrance&#160;- 4 déc 2006Windows Live Messenger est quant à lui disponible &#8230; en version web ! En  effet, Microsoft, en partenariat avec le chinois TSSX, à mis au point un MSN pour &#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/2/Lancement-officiel-de-Windows-Live-Search-et-Windows-Live-Messenger---SPVFrance/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lance les versions mobiles de Windows Live Search et &#8230; - Mobinaute</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/3/Microsoft-lance-les-versions-mobiles-de-Windows-Live-Search-et-...---Mobinaute/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/3/Microsoft-lance-les-versions-mobiles-de-Windows-Live-Search-et-...---Mobinaute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[

MobinauteMicrosoft lance les versions mobiles de Windows  Live Search et &#8230;Mobinaute&#160;- 4 déc 2006Si Microsoft travaille depuis quelques temps à la mise en place des versions mobiles de ses services Web à succès dont live.com, ce sont désormais les &#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/3/Microsoft-lance-les-versions-mobiles-de-Windows-Live-Search-et-...---Mobinaute/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas Pink : Mini Geek - GamOngirlS</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/4/Christmas-Pink-:-Mini-Geek---GamOngirlS/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/4/Christmas-Pink-:-Mini-Geek---GamOngirlS/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[

GamOngirlSChristmas Pink : Mini GeekGamOngirlS&#160;- 20 déc 2006Vous faites du traffic de Vsmile pockets les enfants ? Chez Lilibulle. 10 Il apparait dans presque tous les catalogues de jouet cette année : l’appareil &#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/4/Christmas-Pink-:-Mini-Geek---GamOngirlS/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Noos propose une offre 100Mbps bas débit - Journal du Freenaute</title>
		<link>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/5/Noos-propose-une-offre-100Mbps-bas-débit---Journal-du-Freenaute/</link>
		<comments>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/5/Noos-propose-une-offre-100Mbps-bas-débit---Journal-du-Freenaute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 12:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzopardi</dc:creator>
		
	<category>web site traffic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/api/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[

Noos propose une offre 100Mbps bas débitJournal du Freenaute&#160;- 7 déc 2006A titre indicatif, un site comme leJdF consomme plus que 50go de traffic mensuel, en traffic pur ! (http, web… pas de P2P ni de téléchargement ni mirroring… &#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://wpmi6bis.webtraffic-infoguide.com/webtraffic.blog/web-site-traffic/5/Noos-propose-une-offre-100Mbps-bas-débit---Journal-du-Freenaute/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
